senny_mojrzesz
 
 
  Dołączył: 04 Lis 2005 Posty: 1574 Skąd: Legionowo,Londyn
  | 
		
			
				 Wysłany: Pon Lis 03, 2025 8:36 am    Temat postu: WTPA 2025 | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				WTPA 2025
 
 
zapisy, ustalenia, wyniki losowania itp. https://www.kropki.legion.pl/viewtopic.php?t=718
 
regulamin turnieju www.kropki.legion.pl/viewtopic.php?p=11480#11480
 
OFICJALNE UMAWIANIE SIĘ NA MECZE LIGOWE I TURNIEJOWE https://kropki.legion.pl/viewtopic.php?t=450&postdays=0&postorder=desc&start=0
 
 
 
grupy ruchome czas na rozegranie do 16.11.2025
 
| ksywa pkt.sił. za w.+ za p.- | grzesiek2f | pawel_ | baobab | Michał | Tatar | Wolan | michals_reaktywacja | senny_mojrzesz | Ant23 | Wiekowy_Ser | Meardin | truf | Latnera |  
| grzesiek2f | X | X | X | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  
| pawel_ | X | X | X | X | X | X |  | X |  |  |  | X | X |  
| baobab | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X |  |  |  
| Michał | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  
| Tatar |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  
| Wolan | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  
| michals_reaktywacja | X |  | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  
| senny_mojrzesz |  | X |  | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  
| Ant23 | X |  | X |  | X | X | X |  | X |  | X | X | X |  
| Wiekowy_Ser |  |  | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X |  
| Meardin | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X | X | X | X |  
| truf |  | X |  | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  
| Latnera | X | X |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X | X |   
 
 
| x | ksywa | gry | punkty | wygrane | remisy | porażki | wyg.przym. | prz.przym. | wyg.walk. | prz.walk. | pkt.sił. | rank. |  
| 1. | grzesiek2f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
| 2. | pawel_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
| 3. | baobab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
| 4. | Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
| 5. | Tatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  
| 6. | Wolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  
| 7. | michals_reaktywacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  
| 8. | senny_mojrzesz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  
| 9. | Ant23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  
| 10. | Wiekowy_Ser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  
| 11. | Meardin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  
| 12. | truf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  
| 12. | Latnera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |   
 
 
 | gracz1 | vs | gracz2 | wynik | dzień/data/godzina |  
| ćwierćfinały |  |  |  |  | czas na rozegranie do 20.11.2025 |  
 |  | - |  |  |  |  
 |  | - |  |  |  |  
 |  | - |  |  |  |  
 |  | - |  |  |  |  
| półfinały |  |  |  |  | czas na rozegranie do 24.11.2025 |  
 |  | - |  |  |  |  
 |  | - |  |  |  |  
| mecz o miejsce 3 |  |  |  |  | czas na rozegranie do 28.11.2025 |  
 |  | - |  |  |  |  
| finał |  |  |  |  | czas na rozegranie do 28.11.2025 |  
 |  | - |  |  |  |   
 
 
OZNACZENIA
 
 
17:12 - wynik meczu zakończonego na punkty
 
V - zwycięstwo nie na punkty
 
0t (t0) - przegrana na czas
 
0r (r0) - przegrana poprzez rezygnację
 
0f, (f0) - przegrana przymusowa mimo innego wyniku meczu
 
0w, w0) - przegrana poprzez walkower
 
0e (e0) - przegrana poprzez ucieczkę
 
t.b.c. - mecz niedokończony
 
15.11.2024 o 20.00 - umówiony dzień i godzina meczu
 
15.11.2024 o 20.00? - prawdopodobny dzień i godzina meczu
 
15.11.2024 o 20.00 - narzucona przez organizatorów data problemowych meczy lub data ostateczna.
 
czas na rozegranie do 02.01.2019 - data zakończenia danej rundy/fazy | 
			 
		  |