Forum www.kropki.legion.pl Strona Główna www.kropki.legion.pl
Forum gry w kropki -
KLIKNIJ I ZAGRAJ W KROPKI ON-LINE
Zasady gry

 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

przeżyj z nami euro 2008

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.kropki.legion.pl Strona Główna -> Różne
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
senny_mojrzesz



Dołączył: 04 Lis 2005
Posty: 656
Skąd: Legionowo,Londyn

PostWysłany: Wto Cze 03, 2008 1:58 pm    Temat postu: przeżyj z nami euro 2008 Odpowiedz z cytatem

nazwijmy to regulaminem
składamy się po £10.pierwszych trzech ,którzy uzbierają najwięcej punktów do zakończenia euro2008 zgarnia pule.1=£200 2=£40 3=£10
obstawione wyniki trzeba mi podać przed rozpoczęciem się danego meczu,ale trzeba to zrobić tak,bym miał jak sprawdzić czy zostały one podane w terminie.
najlepiej podać wyniki w pracy,jeśli nie,są tez inne opcje; sms(znacie mój nr.),email- senny_mojrzesz@o2.pl,gadugadu- 5010824,skype- senny_mojrzesz
punktacja do meczy grupowych.
trafienie wyniku =3pkt
wynik musi być identyczny jaki padł w rzeczywistości.chyba wiadomo
trafienie różnicy =2pkt
a)musisz trafić,jaką ilością bramek wygra dana drużyna,jednak trzeba zmieścić się w limicie,"jedno oczko obu cyfr w górę,lub jedno oczko obu cyfr w dół".
np.obstawiłeś polska-niemcy 3-2 .więc zdobywasz 2 pkt,gdy padną wyniki 2-1 lub 4-3 dla polski(wyniki 5-4 oraz 1-0 dla polski,są już poza "trafieniem różnicy"
ponieważ różnią się od wyniku,o 2 oczka obu cyfr,w górę lub w dół)
przykład 2.obstawiałeś polska-niemcy 4-2.więc zdobywasz 2 pkt gdy padną wyniki 3-1 lub 5-3 dla polski(wyniki 2-0 oraz 6-4 dla polski,są już poza "trafieniem różnicy"
ponieważ różnią się od wyniku,o 2 oczka obu cyfr,w górę lub w dół)
b)w przypadku remisu "trafienie różnicy" wygląda tak:
np.obstawiłeś polska-niemcy 2-2 .więc zdobywasz 2 pkt gdy padną wyniki 3-3 lub 1-1 (wyniki 4-4 oraz 0-0 są już poza "trafieniem różnicy"
ponieważ różnią się od wyniku,o 2 oczka obu cyfr,w górę lub w dół)
trafienie zwycięstwa lub remisu =1pkt
jeśli nie trafiłeś wyniku lub różnicy,nagrodą pocieszenia jest trafienie remisu,lub trafienie kto zwycięży dany mecz.chyba wszyscy rozumieją Smile
punktacja do meczy play-off (czyli od ćwierćfinałów do finału)
obstawiamy wyniki tylko do 90tej minuty meczu.punktacja jak wyżej
dodatkowe punkty (w dogrywce i w karnych nie typujemy ile padnie bramek!)
trafienie wygranej lub remisu w dogrywce =1pkt
trafienie wygranej w rzutach karnych =1pkt (jeśli obstawiłeś rzuty karne,to wiadomo że w dogrywce stawiałeś na remis)
kolejność w tabeli
o pozycji w tabeli,decydować będą; (w kolejności,czyli,jeśli ktoś ma taką sama ilość punktów,wtedy decydują "trafione wyniki" do 90tej minuty meczu itd.)
zdobyte punkty / trafione wyniki(do 90min) / zdobyte punkty od ćwierćfinałów / trafione różnice(do 90min) / trafione zwcięstwa i remisy(do 90min,nie licząc
trafionych wyników,oraz "trafionych różnic bramek").
jeśli to nie rozstrzygnie miejsc na podium(1-3),znaczy to tyle że tak miało być i trzeba podzielić się nagrodą.rzucania monetą nie będzie!


























X imię/ksywa punkty tr.wyn. pkt.od ćf. tr.róż. tr.z.i r.
1 tomek ch. 31 4 6 5 9
2 żółwiu 29 4 2 3 11
3 patryk 25 4 8 3 6
4 marek 25 1 5 7 8
5 martin 24 4 2 2 8
6 *felini* 24 4 1 3 6
7 czacha 23 3 6 3 8
8 banana 22 2 0 5 6
9 jacek 21 2 4 3 9
10 charlie 21 2 3 3 9
11 bidżis 21 3 6 1 8
12 darek 21 1 2 5 8
13 mundek 20 2 3 2 10
14 kamel 19 1 4 2 11
15 szadek 19 1 3 3 10
16 wojtek 17 2 3 3 5
17 *bleki* 17 1 3 2 10
18 ząbek 17 1 2 1 12
19 rusek 16 2 0 1 8
20 grzesiek 16 1 3 2 9
21 stefan 16 0 2 4 8
22 mario 8 0 2 2 4
23 jabłona 6 0 0 0 6
24 tomek ż. 5 0 0 1 3
25 sławek 5 0 0 0 5




































data meczu mecz i wynik banana 22 bidżis 21 *bleki* 17 charlie 21 czacha 23 darek 21 *felini* 24 grzesiek 16 jacek 21 jabłona 6 kamel 19 mario 8 marek 25 martin 24 mundek 20 patryk 25 rusek 16 sławek 5 stefan 16 szadek 19 tom.ch. 31 tomek ż 5 wojtek 17 ząbek 17 żółwiu 29
7.06.08 godz.18.00 szwajcaria-czechy 0-1 0 v 2 1 2 v 1 0 1 v 1 0 1 v 1 0 0 v 0 0 1 v 2 2 1 v 0 0 1 v 0 0 1 v 2 2 2 v 2 0 1 v 1 0 1 v 1 0 1 v 2 2 0 v 1 3 0 v 0 0 2 v 1 0 0 v 2 1 0 v 2 1 1 v 0 0 1 v 2 2 0 v 2 1 1 v 1 0 0 v 1 3 2 v 1 0 0 v 1 3
7.06.08 godz.20.45 portugalia-turcja 2-0 3 v 1 2 1 v 0 1 1 v 0 1 2 v 1 1 2 v 0 3 2 v 2 0 2 v 0 3 1 v 1 0 1 v 1 0 1 v 1 0 2 v 1 1 1 v 2 0 3 v 1 2 2 v 1 1 2 v 0 3 2 v 0 3 2 v 1 1 0 v 1 0 2 v 1 1 1 v 2 0 2 v 1 1 1 v 0 1 2 v 1 1 2 v 1 1 2 v 1 1
8.06.08 godz.18.00 austria-chorwacja 0-1 1 v 2 2 0 v 2 1 1 v 0 0 0 v 2 1 0 v 2 1 1 v 3 1 0 v 1 3 0 v 0 0 1 v 2 2 1 v 3 1 0 v 1 3 1 v 1 0 1 v 1 0 0 v 1 3 1 v 1 0 1 v 1 0 2 v 2 0 0 v 2 1 0 v 2 1 0 v 2 1 1 v 2 2 0 v 2 1 2 v 1 0 0 v 2 1 0 v 2 1
8.06.08 godz.20.45 niemcy -polska 2-0 0 v 1 0 2 v 0 3 1 v 0 1 1 v 1 0 1 v 1 0 3 v 1 2 0 v 2 0 1 v 0 1 1 v 1 0 2 v 2 0 1 v 1 0 2 v 1 2 1 v 1 0 2 v 1 1 3 v 1 2 1 v 1 0 0 v 1 0 0 v 0 0 1 v 0 1 1 v 1 0 2 v 0 3 1 v 2 0 1 v 1 0 1 v 2 1 1 v 1 0
9.06.08 godz.18.00 rumunia-francja 0-0 1 v 1 2 0 v 2 0 1 v 2 0 0 v 1 0 0 v 1 0 1 v 3 0 0 v 2 0 1 v 2 0 1 v 2 0 1 v 2 0 1 v 2 0 1 v 3 0 0 v 2 0 0 v 2 0 1 v 2 0 1 v 2 0 0 v 2 0 1 v 0 0 1 v 2 0 1 v 3 0 2 v 2 1 0 v 2 0 0 v 2 0 0 v 2 0 1 v 1 2
9.06.08 godz.20.45 holandia -włochy 3-0 1 v 0 1 0 v 1 0 1 v 1 0 0 v 1 0 0 v 1 0 1 v 1 0 2 v 1 1 1 v 1 0 1 v 0 1 0 v 2 0 2 v 2 0 0 v 2 0 1 v 2 0 1 v 2 0 1 v 1 0 1 v 1 0 2 v 1 1 1 v 1 0 1 v 1 0 1 v 0 1 1 v 1 0 1 v 1 0 1 v 2 0 1 v 2 0 2 v 1 1
10.06.08 godz.18.00 hiszpania-rosja 4-1 4 v 0 1 1 v 1 0 1 v 0 1 1 v 0 1 2 v 0 1 2 v 1 1 2 v 0 1 2 v 0 1 0 v 1 0 2 v 1 1 2 v 1 1 1 v 3 0 3 v 1 1 2 v 1 1 2 v 0 1 2 v 1 1 2 v 0 1 2 v 0 1 1 v 1 0 2 v 1 1 1 v 1 0 1 v 1 0 0 v 1 0 2 v 1 1 3 v 1 1
10.06.08 godz.20.45 grecja-szwecja 0-2 0 v 2 3 1 v 2 1 1 v 1 0 0 v 1 1 0 v 1 1 0 v 2 3 0 v 2 3 0 v 1 1 2 v 1 0 2 v 2 0 0 v 0 0 1 v 2 1 2 v 1 0 1 v 1 0 1 v 0 0 0 v 2 3 1 v 1 0 0 v 0 0 1 v 0 0 1 v 2 1 0 v 2 3 0 v 0 0 1 v 0 0 1 v 1 0 1 v 2 1
11.06.08 godz.18.00 czechy-portugalia 1-3 0 v 1 1 1 v 3 3 1 v 1 0 1 v 2 1 0 v 2 2 1 v 2 1 0 v 2 2 1 v 2 1 1 v 2 1 1 v 1 0 0 v 2 2 1 v 1 0 0 v 2 2 1 v 3 3 2 v 3 1 1 v 1 0 0 v 1 1 - 0 0 v 2 2 1 v 1 0 1 v 2 1 - 0 1 v 0 0 0 v 2 2 0 v 2 2
11.06.08 godz.20.45 szwajcaria-turcja 1-2 1 v 2 3 2 v 1 0 1 v 2 3 0 v 1 2 0 v 1 2 0 v 1 2 1 v 1 0 1 v 0 0 0 v 2 1 0 v 2 1 0 v 2 1 2 v 1 0 0 v 0 0 1 v 2 3 1 v 1 0 1 v 0 0 1 v 2 3 - 0 1 v 1 0 1 v 0 0 1 v 2 3 - 0 1 v 0 0 1 v 0 0 0 v 1 2
12.06.08 godz.18.00 chorwacja-niemcy 2-1 1 v 2 0 1 v 3 0 0 v 1 0 1 v 2 0 0 v 1 0 1 v 3 0 0 v 2 0 1 v 2 0 1 v 2 0 1 v 2 0 1 v 4 0 1 v 3 0 1 v 3 0 1 v 2 0 0 v 2 0 1 v 3 0 1 v 1 0 0 v 1 0 1 v 3 0 1 v 2 0 2 v 3 0 0 v 1 0 0 v 2 0 0 v 2 0 0 v 1 0
12.06.08 godz.20.45 austria-polska 1-1 0 v 2 0 1 v 2 0 0 v 1 0 0 v 2 0 0 v 2 0 1 v 2 0 0 v 2 0 1 v 3 0 1 v 1 3 1 v 2 0 1 v 2 0 2 v 3 0 1 v 2 0 2 v 3 0 0 v 2 0 1 v 2 0 0 v 2 0 0 v 2 0 0 v 0 2 0 v 1 0 1 v 1 3 0 v 2 0 0 v 1 0 2 v 1 0 0 v 2 0
13.06.08 godz.18.00 włochy-rumunia 1-1 0 v 1 0 2 v 0 0 2 v 0 0 1 v 0 0 1 v 0 0 3 v 0 0 2 v 0 0 2 v 0 0 1 v 0 0 1 v 0 0 2 v 0 0 3 v 1 0 2 v 0 0 1 v 0 0 2 v 1 0 3 v 1 0 2 v 0 0 - 0 1 v 0 0 2 v 0 0 3 v 1 0 2 v 0 0 1 v 1 3 1 v 0 0 1 v 1 3
13.06.08 godz.20.45 holandia-francja 4-1 0 v 1 0 2 v 1 1 2 v 1 1 2 v 1 1 1 v 1 0 2 v 0 1 2 v 1 1 2 v 0 1 2 v 1 1 2 v 1 1 2 v 0 1 2 v 1 1 3 v 1 1 2 v 1 1 3 v 2 1 1 v 1 0 3 v 1 1 - 0 1 v 0 1 2 v 1 1 2 v 2 0 1 v 1 0 2 v 1 1 2 v 1 1 1 v 1 0
14.06.08 godz.18.00 szwecja-hiszpania 1-2 2 v 1 0 1 v 3 1 - 0 1 v 2 3 0 v 2 1 2 v 3 2 - 0 1 v 3 1 0 v 2 1 - 0 1 v 3 1 - 0 1 v 3 1 1 v 3 1 1 v 3 1 1 v 2 3 1 v 3 1 0 v 2 1 1 v 1 0 1 v 2 3 1 v 3 1 0 v 1 2 0 v 2 1 0 v 2 1 1 v 2 3
14.06.08 godz.20.45 gracja-rosja 0-1 2 v 0 0 0 v 2 1 - 0 1 v 2 2 0 v 2 1 1 v 0 0 1 v 1 0 0 v 1 3 1 v 1 0 - 0 1 v 1 0 - 0 1 v 2 2 1 v 1 0 1 v 2 2 1 v 2 2 1 v 2 2 0 v 2 1 0 v 2 1 1 v 1 0 1 v 2 2 0 v 0 0 1 v 1 0 0 v 1 3 0 v 1 3
15.06.08 godz.20.45 szwajcaria-portugalia 2-0 0 v 3 0 1 v 1 0 - 0 1 v 3 0 1 v 3 0 0 v 3 0 1 v 2 0 1 v 3 0 1 v 2 0 1 v 3 0 0 v 3 0 1 v 2 0 0 v 2 0 0 v 3 0 1 v 2 0 0 v 3 0 0 v 3 0 0 v 2 0 1 v 2 0 0 v 2 0 0 v 1 0 0 v 2 0 0 v 1 0 0 v 2 0 0 v 2 0
15.06.08 godz.20.45 turcja-czechy 3-2 5 v 3 1 0 v 1 0 - 0 1 v 2 0 1 v 2 0 1 v 2 0 1 v 2 0 1 v 2 0 1 v 0 1 1 v 1 0 1 v 2 0 1 v 3 0 2 v 1 2 1 v 1 0 1 v 2 0 2 v 1 2 1 v 3 0 0 v 2 0 2 v 1 2 1 v 2 0 2 v 1 2 0 v 1 0 0 v 1 0 1 v 1 0 1 v 2 0
16.06.08 godz.20.45 polska-chorwacja 0-1 0 v 4 1 2 v 0 0 1 v 2 2 1 v 1 0 1 v 1 0 2 v 1 0 1 v 2 2 2 v 2 0 1 v 1 0 - 0 1 v 3 1 - 0 2 v 0 0 1 v 1 0 2 v 0 0 2 v 1 0 2 v 0 0 - 0 1 v 1 0 1 v 2 2 2 v 1 0 2 v 0 0 2 v 1 0 0 v 2 1 0 v 2 1
16.06.08 godz.20.45 austria-niemcy 0-1 1 v 2 2 2 v 1 0 0 v 3 1 0 v 2 1 0 v 1 3 1 v 3 1 0 v 2 1 1 v 3 1 1 v 2 2 - 0 0 v 3 1 - 0 0 v 2 1 1 v 2 2 1 v 3 1 1 v 3 1 1 v 0 0 - 0 0 v 3 1 0 v 2 1 1 v 3 1 0 v 2 1 1 v 1 0 0 v 2 1 0 v 3 1
17.06.08 godz.20.45 holandia-rumunia 2-0 1 v 1 0 1 v 2 0 1 v 0 1 1 v 1 0 1 v 0 1 3 v 2 1 3 v 1 2 3 v 1 2 2 v 1 1 3 v 0 1 2 v 1 1 1 v 2 0 2 v 0 3 2 v 1 1 1 v 1 0 1 v 1 0 2 v 0 3 - 0 0 v 2 0 2 v 1 1 2 v 2 0 - 0 3 v 1 2 2 v 1 1 1 v 1 0
17.06.08 godz.20.45 francja-włochy 0-2 1 v 1 0 1 v 1 0 1 v 2 1 0 v 1 1 1 v 0 0 2 v 2 0 1 v 2 1 1 v 2 1 1 v 1 0 1 v 1 0 1 v 2 1 1 v 2 1 0 v 1 1 1 v 2 1 1 v 2 1 0 v 1 1 2 v 1 0 - 0 1 v 1 0 1 v 2 1 2 v 2 0 - 0 1 v 1 0 1 v 1 0 0 v 1 1
18.06.08 godz.20.45 grecja-hiszpania 1-2 0 v 1 2 1 v 1 0 0 v 2 1 1 v 2 3 0 v 3 1 0 v 2 1 1 v 2 3 1 v 1 0 0 v 2 1 0 v 2 1 0 v 2 1 1 v 3 1 0 v 2 1 0 v 2 1 1 v 2 3 0 v 2 1 0 v 2 1 - 0 0 v 1 2 0 v 2 1 0 v 2 1 - 0 0 v 1 2 0 v 2 1 0 v 2 1
18.06.08 godz.20.45 rosja-szwecja 2-0 1 v 2 0 2 v 0 3 1 v 0 1 1 v 2 0 1 v 1 0 1 v 0 1 1 v 2 0 1 v 2 0 0 v 1 0 1 v 3 0 2 v 2 0 2 v 3 0 2 v 1 1 1 v 2 0 2 v 1 1 1 v 1 0 1 v 2 0 - 0 1 v 1 0 1 v 2 0 1 v 2 0 - 0 1 v 0 1 0 v 1 0 0 v 1 0
19.06.08 godz.20.45 portugalia-niemcy 2-3 5 v 3 0 1 v 1 (nie/k) 0 1 v 2 2 2 v 1 0 2 v 1 0 3 v 1 0 2 v 1 0 1 v 2 2 2 v 1 0 1 v 0 0 1 v 1 (por/k) 0 3 v 1 0 2 v 0 0 2 v 0 0 2 v 1 0 2 v 0 0 3 v 2 0 - 0 3 v 2 0 3 v 1 0 - 0 - 0 2 v 1 0 2 v 1 0 3 v 1 0
20.06.08 godz.20.45 chorwacja-turcja 0-0 (tur/k) 1 v 2 0 2 v 0 0 2 v 1 0 2 v 1 0 1 v 1 (cho/d) 2 3 v 1 0 2 v 1 0 2 v 0 0 2 v 1 0 2 v 1 0 - 0 - 0 1 v 2 0 2 v 0 0 2 v 0 0 1 v 1 (cho/k) 3 3 v 1 0 - 0 2 v 2 (cho/d) 1 1 v 1 (cho/d) 2 1 v 1 (cho/d) 2 - 0 2 v 1 0 3 v 1 0 2 v 1 0
21.06.08 godz.20.45 holandia-rosja 1-1 (ros/d) 3 v 1 0 1 v 2 0 2 v 1 0 2 v 1 0 3 v 1 0 3 v 1 0 2 v 1 0 3 v 2 0 1 v 1 (hol/d) 3 2 v 0 0 3 v 2 0 3 v 1 0 2 v 0 0 2 v 1 0 2 v 0 0 1 v 1 (hol/d) 3 - 0 - 0 0 v 1 0 2 v 0 0 3 v 2 0 - 0 2 v 0 0 2 v 1 0 2 v 1 0
22.06.08 godz.20.45 hiszpania-włochy 0-0 (his/k) 2 v 1 0 1 v 1 (his/k) 4 2 v 1 0 2 v 1 0 0 v 1 0 2 v 1 0 2 v 0 0 0 v 2 0 1 v 2 0 2 v 1 0 1 v 1 (wło/k) 3 2 v 1 0 1 v 1 (his/d) 2 1 v 1 (wło/d) 2 2 v 1 0 0 v 2 0 - 0 - 0 3 v 1 0 1 v 2 0 0 v 1 0 - 0 1 v 0 0 1 v 2 0 1 v 2 0
25.06.08 godz.20.45 niemcy-turcja 3-2 1 v 1 (tur/k) 0 2 v 0 1 2 v 0 1 2 v 0 1 2 v 0 1 2 v 1 2 - 0 1 v 0 1 2 v 0 1 - 0 2 v 0 1 2 v 1 2 3 v 0 1 2 v 2 (nie/k) 0 3 v 1 1 2 v 0 1 - 0 - 0 0 v 1 0 3 v 1 1 3 v 1 1 - 0 2 v 0 1 2 v 0 1 2 v 0 1
26.06.08 godz.20.45 rosja-hiszpania 0-3 1 v 1 (his/k) 0 2 v 1 0 1 v 1 (ros/k) 0 2 v 1 0 1 v 1 (ros/k) 0 2 v 2 (ros/d) 0 1 v 1 (his/d) 0 1 v 1 (ros/d) 0 2 v 1 0 - 0 2 v 2 (ros/k) 0 3 v 2 0 1 v 1 (ros/k) 0 1 v 1 (his/d) 0 2 v 3 1 1 v 2 1 - 0 - 0 3 v 1 0 2 v 2 (ros/d) 0 1 v 2 1 - 0 2 v 1 0 2 v 1 0 1 v 2 1
29.06.08 godz.20.45 niemcy-hiszpania 0-1 1 v 1 (his/k) 0 1 v 4 1 1 v 1 (his/d) 0 1 v 2 2 0 v 1 3 3 v 2 0 1 v 3 1 - 0 2 v 1 0 - 0 2 v 2 (his/k) 0 - 0 1 v 2 2 1 v 1 (his/d) 0 0 v 2 1 1 v 1 (nie/k) 0 - 0 - 0 0 v 3 1 1 v 1 (his/k) 0 1 v 2 2 - 0 1 v 2 2 2 v 3 1 1 v 1 (nie/d) 0


Ostatnio zmieniony przez senny_mojrzesz dnia Nie Cze 29, 2008 10:20 pm, w całości zmieniany 58 razy
Powrót do góry
 
 
Polkolordek



Dołączył: 24 Maj 2003
Posty: 503
Skąd: Gdansk

PostWysłany: Wto Cze 03, 2008 8:18 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

ej ja tez chce Very Happy
Powrót do góry
 
 
wojtek797979



Dołączył: 05 Cze 2008
Posty: 4
Skąd: tooting

PostWysłany: Czw Cze 05, 2008 7:41 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Surprised damy rade:)pozdro:)
Powrót do góry
 
 
wojtek797979



Dołączył: 05 Cze 2008
Posty: 4
Skąd: tooting

PostWysłany: Sob Cze 07, 2008 6:57 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

pierwsze punkty:)_SmileSmileSmile):SmileSmileSmileSmile:Smile)Smile):Smile
Powrót do góry
 
 
jabcok



Dołączył: 24 Cze 2008
Posty: 3

PostWysłany: Sro Cze 25, 2008 6:09 pm    Temat postu: żółwiu! żółwiu! Odpowiedz z cytatem

Żółwiu nie daj frajerom!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Powrót do góry
 
 
wojtek797979



Dołączył: 05 Cze 2008
Posty: 4
Skąd: tooting

PostWysłany: Sro Cze 25, 2008 6:28 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Jabcok sam jestes /frajer i /gorol;0
Powrót do góry
 
 
jabcok



Dołączył: 24 Cze 2008
Posty: 3

PostWysłany: Sro Cze 25, 2008 9:46 pm    Temat postu: te Odpowiedz z cytatem

chodzi mi o chodyniaża i martina pompo!!!!
Powrót do góry
 
 
wojtek797979



Dołączył: 05 Cze 2008
Posty: 4
Skąd: tooting

PostWysłany: Czw Cze 26, 2008 5:10 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

nie wiedziałem ze to ty!Jabcoku:)
Powrót do góry
 
 
jabcok



Dołączył: 24 Cze 2008
Posty: 3

PostWysłany: Wto Lip 01, 2008 11:14 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

no i to jest kurwa sprawiedliwosc!!!!!!!!
Powrót do góry
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.kropki.legion.pl Strona Główna -> Różne Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach




wiadomosci z forum